Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.
Auspuffrohrverbinder
Universal Auspuffschelle Ø 60×125 mm Audi, VW Rohrverbinder mit Montagepaste
12,90 €
1x Rohrverbinder 60 x 125mm mit 1 x 60g Montagepaste
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Hersteller | Fisher Automotive One |
| SKU | ZEST.114-961 981-060 |
| Herstellernummer | 114-961 981-060 |
| Produktgruppe | Auspuffanlage |
| Produkttyp | Rohrverbinder |
| Referenznummer(n) OE | 265-955, 258-003, 80719, 86160, 30645352, 437253141, 3D0253141A,893253139B, STELLOX: 75-50019-SX, 80719, 981-060 |
| Referenznummer(n) OEM | Auspuffschelle, Rohrschelle, Doppelschelle, Rohrverbinder,Schelle, SCHRAUBEN, SEALING-KIT, EINBAUSATZ, MONTAGEKIT, DICHTUNG,DICHTUNGSKIT, TURBO, Montagepaste, 60g,Set,Exhaust, Schalldämpferanlage,Rohr, Abgasrohr, Auspuffrohr,,Krümmerrohr,Auspuffkitt |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschraenkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 1990/12-1994/07 | 4A2 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 85 KW; 115 PS | nicht zutreffend |
| Audi | 100 Avant | 1990/12-1994/07 | 4A5 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 85 KW; 115 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 85 KW; 116 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2026-02-06 00:00:00 | 2598 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2026-02-08 00:00:00 | 2771 ccm; 128 KW; 174 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 | 1994/08-1997/10 | 4A2 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 103 KW; 140 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 Avant | 1994/06-1997/12 | 4A5 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 85 KW; 116 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 Avant | 1994/06-1997/12 | 4A5 | 2026-02-06 00:00:00 | 2598 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 Avant | 1994/06-1997/12 | 4A5 | 2026-02-08 00:00:00 | 2771 ccm; 128 KW; 174 PS | nicht zutreffend |
| Audi | A6 Avant | 1994/08-1997/12 | 4A5 | 2.5 TDI | 2461 ccm; 103 KW; 140 PS | nicht zutreffend |
| Audi | Cabriolet | 1992/11-2000/08 | 8G7 | 2026-02-08 00:00:00 | 2771 ccm; 128 KW; 174 PS | nicht zutreffend |
| Audi | Cabriolet | 1993/06-2000/08 | 8G7 | 2026-02-06 00:00:00 | 2598 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| Audi | Coupe | 1991/09-1996/12 | 89; 8B3 | 2026-02-08 00:00:00 | 2771 ccm; 128 KW; 174 PS | nicht zutreffend |
| Audi | Coupe | 1992/08-1996/12 | 89; 8B3 | 2026-02-06 00:00:00 | 2598 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 1996/05-1999/08 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.5 TDI | 2461 ccm; 75 KW; 102 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 1999/01-2002/01 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.8 TDI | 2798 ccm; 96 KW; 131 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 1999/05-2006/07 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.5 TDI | 2461 ccm; 66 KW; 90 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 1999/05-2006/07 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.5 TDI | 2461 ccm; 80 KW; 109 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 2001/05-2006/06 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.8 TDI | 2799 ccm; 116 KW; 158 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 2001/05-2006/07 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.5 TDI | 2461 ccm; 61 KW; 83 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-35 II Bus | 2001/05-2006/07 | 2DB; 2DE; 2DK | 2.5 TDI | 2461 ccm; 70 KW; 95 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 1996/05-1999/08 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.5 TDI | 2461 ccm; 75 KW; 102 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 1997/07-2002/01 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.8 TDI | 2799 ccm; 92 KW; 125 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 1999/01-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.8 TDI | 2799 ccm; 96 KW; 130 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 1999/05-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.5 TDI | 2461 ccm; 66 KW; 90 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 1999/05-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.5 TDI | 2461 ccm; 80 KW; 109 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 2001/05-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.5 TDI | 2461 ccm; 61 KW; 83 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 2001/05-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.5 TDI | 2461 ccm; 70 KW; 95 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Kasten | 2002/04-2006/07 | 2DA; 2DD; 2DH | 2.8 TDI | 2799 ccm; 116 KW; 158 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 1996/06-1999/08 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.5 TDI | 2461 ccm; 75 KW; 102 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 1997/07-2002/01 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.8 TDI | 2799 ccm; 92 KW; 125 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 1999/01-2006/07 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.8 TDI | 2799 ccm; 96 KW; 130 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/07 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.5 TDI | 2461 ccm; 66 KW; 90 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 1999/05-2006/07 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.5 TDI | 2461 ccm; 80 KW; 109 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 2001/05-2006/07 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.5 TDI | 2461 ccm; 61 KW; 83 PS | nicht zutreffend |
| VW | LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell | 2001/05-2006/07 | 2DC; 2DF; 2DG; 2DL; 2DM | 2.5 TDI | 2461 ccm; 70 KW; 95 PS | nicht zutreffend |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.