| Gewicht | 6,6 kg |
|---|---|
| SKU | FL5233 |

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfilter LNT BMW 220D/518D/520D/X3 2.0TD 163PS, 190PS ab. 2010-
776,90 €
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschraenkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Cabriolet | 2014/03-2020/09 | F23 | 220d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | Passt nur für: 2014/10 - 2017/06 |
| BMW | 2 Cabriolet | 2014/03-2020/09 | F23 | 220d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | Passt nur für: 2014/10 - 2017/06 |
| BMW | 2 Coupe | 2014/03-2020/09 | F22; F87 | 220d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | Passt nur für: 2014/10 - 2017/06 (für Modellreihenbaumuster: F22) |
| BMW | 2 Coupe | 2014/11-2020/09 | F22; F87 | 220d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | Passt nur für: 2014/11 - 2017/06 (für Modellreihenbaumuster: F22) |
| BMW | 5er | 2010/06-2016/10 | F10 | 520d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er | 2013/10-2016/10 | F10 | 518d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er | 2013/10-2016/10 | F10 | 520d | 1995 ccm; 155 KW; 211 PS | Passt nur für: 2014/07 - 2016/10 |
| BMW | 5er | 2014/07-2016/10 | F10 | 518d | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er | 2014/07-2016/10 | F10 | 520d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er | 2014/07-2016/10 | F10 | 520d | 1995 ccm; 151 KW; 205 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2010/06-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 518d | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 518d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm; 151 KW; 205 PS | nicht zutreffend |
| BMW | 5er Touring | 2014/07-2017/02 | F11 | 520d | 1995 ccm; 155 KW; 211 PS | nicht zutreffend |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | sDrive18d | 1995 ccm; 110 KW; 150 PS | nicht zutreffend |
| BMW | X3 | 2014/04-2017/08 | F25 | xDrive20d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | nicht zutreffend |
| BMW | X4 | 2014/04-2018/03 | F26 | xDrive20d | 1995 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
| BMW | X4 | 2014/04-2018/03 | F26 | xDrive20d | 1995 ccm; 140 KW; 190 PS | nicht zutreffend |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.