Ferroz Export Ersatz für (kompatibel mit) folgende Fahrzeugen:
Der angebotene Schalldämpfer verfügt über ein E-Prüfzeichen und darf daher im öffentlichen Straßenverkehr (in Deutschland) verwendet werden.
96,99 €
Der angebotene Schalldämpfer verfügt über ein E-Prüfzeichen und darf daher im öffentlichen Straßenverkehr (in Deutschland) verwendet werden.
Verfügbarkeit: Vorrätig
Ferroz Export Ersatz für (kompatibel mit) folgende Fahrzeugen:
Der angebotene Schalldämpfer verfügt über ein E-Prüfzeichen und darf daher im öffentlichen Straßenverkehr (in Deutschland) verwendet werden.
| Gewicht | 12,01 kg |
|---|---|
| Besonderheiten | 100% Passgenauigkeit, Einfach zu ersetzen |
| Einbauposition | Hinten, Auspuff |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 8634167, 8683430, 235-141, 22810, 34.908.87, Auspuff, Auspuffanlage, Endschalldämpfer, ESD, Endtopf, Nachschalldämpfer, Schalldämpfer, Montagesatz, Montageteile, Abgasanlage, Anbaukit, Anbausatz, Auspuffteile |
| Produktart | Endschalldämpfer, Schalldämpfer, Auspuff |
| Schalldämpfer Anzahl | 1 |
| SKU | ZEST.31.263P |
| Hersteller | EU-Hersteller |
| Herstellernummer | ZEST.31.263P |
| Material | Aluminierter Auspuffstahl |
| Produkttyp | Auspuff, Auspuffanlage, Endschalldämpfer, ESD, Endtopf, Nachschalldämpfer, Schalldämpfer, Montagesatz, Montageteile, Abgasanlage, Anbaukit, Anbausatz, Auspuffteile |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschraenkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 I | 2000/07-2010/04 | 384 | 2026-02-04 00:00:00 | 2435 ccm; 103 KW; 140 PS | Passt nur für: 2000/11 - 2010/04 (Einbauseite: hinten) |
| Volvo | S60 I | 2000/11-2010/04 | 384 | 2026-02-04 00:00:00 | 2435 ccm; 125 KW; 170 PS | Passt nur für: (Einbauseite: hinten) |
| Volvo | V70 II | 1999/11-2003/08 | 285 | 2.4 T | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS | Passt nur für: 2000/03 - 2003/08 |
| Volvo | V70 II | 1999/11-2004/12 | 285 | T5 | 2319 ccm; 184 KW; 250 PS | Passt nur für: 2000/03 - 2004/12 |
| Volvo | V70 II | 1999/11-2007/08 | 285 | 2.0 T | 1984 ccm; 132 KW; 180 PS | Passt nur für: 2000/03 - 2004/12 |
| Volvo | V70 II | 2000/03-2007/08 | 285 | 2026-02-04 00:00:00 | 2435 ccm; 103 KW; 140 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | V70 II | 2000/03-2007/08 | 285 | 2026-02-04 00:00:00 | 2435 ccm; 125 KW; 170 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | V70 II | 2000/10-2004/09 | 285 | 2026-02-03 00:00:00 | 2319 ccm; 195 KW; 265 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | V70 II | 2001/01-2008/12 | 285 | D5 | 2401 ccm; 120 KW; 163 PS | Passt nur für: 2001/08 - 2007/08 |
| Volvo | V70 II | 2001/07-2007/08 | 285 | 2.4 D | 2401 ccm; 96 KW; 131 PS | Passt nur für: 2001/12 - 2005/08 |
| Volvo | V70 II | 2001/07-2007/08 | 285 | 2.5 T | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS | Passt nur für: 2002/09 - 2007/08 |
| Volvo | V70 II | 2001/09-2002/08 | 285 | 2.4 T AWD | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | V70 II | 2002/07-2007/08 | 285 | 2.5 T AWD | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS | Passt nur für: 2002/07 - 2004/12 |
| Volvo | V70 II | 2002/07-2007/08 | 285 | D5 AWD | 2401 ccm; 120 KW; 163 PS | Passt nur für: 2001/08 - 2007/08 |
| Volvo | V70 II | 2004/04-2007/08 | 285 | T5 | 2401 ccm; 191 KW; 260 PS | Passt nur für: 2004/04 - 2004/12 |
| Volvo | XC70 Cross Country | 2000/03-2002/09 | 295 | 2.4 T XC AWD | 2435 ccm; 147 KW; 200 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | XC70 Cross Country | 2002/09-2007/08 | 295 | 2.5 T XC AWD | 2521 ccm; 154 KW; 209 PS | nicht zutreffend |
| Volvo | XC70 Cross Country | 2002/09-2007/08 | 295 | D5 XC AWD | 2401 ccm; 120 KW; 163 PS | nicht zutreffend |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.