SCHEIBENWISCHER VORNE + HINTEN für Renault Megane (II BM, CM, GM, SM) Fließheck 02.2006-

26,90 

  • 3 Stück Set ( Flachbalkenwischblatt VORNE 600mm/450MM HINTEN 230mm

ACHTUNG! KEIN NACHRÜSTSET!

Verfügbarkeit: Vorrätig

Artikelnummer: 5904013621250 Kategorie: EAN: 5904013621250

ZALETY WYCIERACZEK OXIMO: 

* Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

* Trwałość. Elementy metalowe wykonane z ocynkowanej stali typu high carbon, w całości ocynkowanej, aby długo i skutecznie chronić przed korozją,

* Elementy z wysokogatunkowego stopu polietylenu i poliwęglanu, 

* Ultra ciche, Na każde warunki pogodowe. 

* Szybki i łatwy montaż wycieraczek, 

* Wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyb 


* PRZED MONTAŻEM! Ważne jest żeby sprawdzić poprawność otrzymanych elementów porównując je do tych znajdujących się w samochodzie.


INFORMACJE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r.
GPSR_ZESTAW WYCIERACZEK

Gewicht 0,6 kg
Anzahl der Teile

3

Einbauposition

VORNE/HINTEN

OE/OEM Referenznummer(n)

Wischer, Wischerblatt, Wischerblätter, Scheibenwischer, Scheibenwischblatt, Frontscheibe, Heckwischblatt, Beifahrerseite, Beifahrerseitig, links, rechts, Vo, Va, Vorn, Vorne, Vorderachse, Vorderseite, Vorderseitig, Front, Frontseite, Fahrerseite, Fahrerseitig, Hinten

Wischblatt Heck Länge [mm]

230 mm

Wischblatt Länge 1 [mm]

600 mm

Wischblatt Länge 2 [mm]

450 mm

SKU

ZEST.WD400550 WR870230

Hersteller

Oximo

Herstellernummer

ZEST.WD400550 WR870230

Material

Naturkautschuk beschichtet mit Silikon (Wischerblatt), Galvanisierter Kohlenstoffstahl (Stahlteile der Schiene und der Befestigung), Hochwertige Polyethylen- und Polycarbonat-Legierung (Kunststoffteile)

Produktgruppe

Scheibenreinigung

Produkttyp

Wischblatt

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „SCHEIBENWISCHER VORNE + HINTEN für Renault Megane (II BM, CM, GM, SM) Fließheck 02.2006-“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschraenkungen
Renault Megane II 2002/09-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm; 60 KW; 82 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.4 16V 1390 ccm; 72 KW; 98 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.9 dCi 1870 ccm; 85 KW; 115 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.9 dCi 1870 ccm; 88 KW; 120 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1; CM0/1 2.0 16V 1998 ccm; 99 KW; 135 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2003/10-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.4 16V 1390 ccm; 60 KW; 82 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2003/10-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm; 74 KW; 101 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2004/05-2008/02 BM0/1; CM0/1 2.0 16V Turbo 1998 ccm; 120 KW; 163 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2005/05-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.9 dCi 1870 ccm; 81 KW; 110 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2005/05-2008/06 BM0/1; CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm; 78 KW; 106 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2005/06-2008/02 BM0/1; CM0/1 2026-01-06 00:00:00 1598 ccm; 77 KW; 105 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2005/09-2008/02 BM0/1; CM0/1 2.0 dCi 1995 ccm; 110 KW; 150 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2006/01-2008/06 BM0/1; CM0/1 1.6 16V 1598 ccm; 82 KW; 112 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2006/08-2008/02 BM0/1; CM0/1 2.0 1998 ccm; 169 KW; 230 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Renault Megane II 2007/01-2008/02 BM0/1; CM0/1 1.6 FlexFuel 1598 ccm; 77 KW; 105 PS ab. Bj. 02.2006-10.2008
Warenkorb
Nach oben scrollen