HYBRID SCHEIBENWISCHER, WISCHBLÄTTER VORNE für Toyota Corolla E18 Stufenheck ab. Bj. 2013-

16,90 

  • 2 Stück Set ( Flachbalkenwischblatt VORNE 350mm/650MM)

ACHTUNG! KEIN NACHRÜSTSET!

Verfügbarkeit: Vorrätig

Artikelnummer: 5904013616829 Kategorie: EAN: 5904013616829

ZALETY WYCIERACZEK OXIMO: 

* Oferowany produkt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu.

* Trwałość. Elementy metalowe wykonane z ocynkowanej stali typu high carbon, w całości ocynkowanej, aby długo i skutecznie chronić przed korozją,

* Elementy z wysokogatunkowego stopu polietylenu i poliwęglanu, 

* Ultra ciche, Na każde warunki pogodowe. 

* Szybki i łatwy montaż wycieraczek, 

* Wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyb 


* PRZED MONTAŻEM! Ważne jest żeby sprawdzić poprawność otrzymanych elementów porównując je do tych znajdujących się w samochodzie.


INFORMACJE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r.
GPSR_ZESTAW WYCIERACZEK

Gewicht 0,3 kg
Einbauposition

VORNE

Wischblatt Heck Länge [mm]

-0

Wischblatt Länge 1 [mm]

350

Wischblatt Länge 2 [mm]

650

SKU

ZEST.WUH350 WUH650

Hersteller

Oximo

Herstellernummer

ZEST.WUH350 WUH650

Material

Naturkautschuk beschichtet mit Silikon (Wischerblatt), Galvanisierter Kohlenstoffstahl (Stahlteile der Schiene und der Befestigung), Hochwertige Polyethylen- und Polycarbonat-Legierung (Kunststoffteile)

Produktgruppe

Scheibenreinigung

Produkttyp

Wischblatt

Referenznummer(n) OEM

Wischer, Wischerblatt, Wischerblätter, Scheibenwischer, Scheibenwischblatt, Frontscheibe, Heckwischblatt, Beifahrerseite, Beifahrerseitig, links, rechts, Vo, Va, Vorn, Vorne, Vorderachse, Vorderseite, Vorderseitig, Front, Frontseite, Fahrerseite, Fahrerseitig, Hinten

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „HYBRID SCHEIBENWISCHER, WISCHBLÄTTER VORNE für Toyota Corolla E18 Stufenheck ab. Bj. 2013-“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschraenkungen
Toyota Auris 2012/10-2015/04 E18 2.0 D-4D 1998 ccm; 91 KW; 124 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 1.4 D-4D 1364 ccm; 66 KW; 90 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 1.8 Hybrid 1798 ccm; 100 KW; 136 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 2026-01-03 00:00:00 1329 ccm; 73 KW; 99 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 2026-01-06 00:00:00 1598 ccm; 97 KW; 132 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 2026-01-08 00:00:00 1798 ccm; 103 KW; 140 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2012/10-2018/12 E18 2026-01-08 00:00:00 1798 ccm; 106 KW; 144 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2015/03-2018/12 E18 2026-01-02 00:00:00 1197 ccm; 85 KW; 116 PS nicht zutreffend
Toyota Auris 2015/04-2018/12 E18 1.6 D-4D 1598 ccm; 82 KW; 112 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2013/07-2015/04 E18 2.0 D-4D 1998 ccm; 91 KW; 124 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2013/07-2018/12 E18 1.4 D-4D 1364 ccm; 66 KW; 90 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2013/07-2018/12 E18 1.8 Hybrid 1798 ccm; 100 KW; 136 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2013/07-2018/12 E18 2026-01-03 00:00:00 1329 ccm; 73 KW; 99 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2013/07-2018/12 E18 2026-01-06 00:00:00 1598 ccm; 97 KW; 132 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2015/03-2018/12 E18 2026-01-02 00:00:00 1197 ccm; 85 KW; 116 PS nicht zutreffend
Toyota Auris Kombi 2015/04-2018/12 E18 1.6 D-4D 1598 ccm; 82 KW; 112 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/10-2010/06 E15 1.8 VVT-i 1794 ccm; 101 KW; 137 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/10-2014/07 E15 1.4 D-4D 1364 ccm; 66 KW; 90 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/10-2014/07 E15 2026-01-08 00:00:00 1798 ccm; 100 KW; 136 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/11-2012/12 E15 2.2 D-4D 2231 ccm; 130 KW; 177 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/11-2013/11 E15 1.4 VVT-i 1398 ccm; 71 KW; 97 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/11-2013/11 E15 2026-01-06 00:00:00 1598 ccm; 97 KW; 132 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2006/11-2014/07 E15 2.0 D-4D 1998 ccm; 93 KW; 126 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2007/01-2014/07 E15 1.6 Dual VVT-i 1598 ccm; 91 KW; 124 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2007/03-2010/12 E15 1.6 VVT-i 1598 ccm; 100 KW; 136 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2007/08-2013/06 E15 1.6 VVT-i 1598 ccm; 81 KW; 110 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2007/12-2013/06 E15 1.6 VVT-i 1598 ccm; 80 KW; 109 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2007/12-2014/07 E15 2026-01-08 00:00:00 1794 ccm; 97 KW; 132 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2008/01-2014/07 E15 1.8 VVT-i 1798 ccm; 97 KW; 132 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2008/08-2012/04 E15 2026-01-08 00:00:00 1798 ccm; 99 KW; 135 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2008/12-2014/07 E15 2026-01-03 00:00:00 1329 ccm; 74 KW; 101 PS nicht zutreffend
Toyota Corolla Stufenheck 2010/07-2014/05 E15 1.6 VVT-i 1598 ccm; 90 KW; 122 PS nicht zutreffend
Warenkorb
Nach oben scrollen